序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 计划总投资 | 年度完成投资 | 全年预期目标 | 推进情况 | 备注 |
1 | 高倍率光学透镜制造 | 金波光能(江苏)有限公司 | 20000 | 15000 | 竣工投产 | 3.4万平方米厂房正在装修 | |
2 | 碳纤维及其复合材料深加工项目(二期工程) | 江苏恒神纤维材料有限公司 | 400000 | 50000 | 竣工投产 | 已完成9万平方米厂房建设,正在安装进口设备 | |
3 | 年产15万吨高强高韧航空航天用铝合金板带材建设项目 | 大力神铝业股份有限公司 | 200000 | 50000 | 竣工投产 | 12万平方米厂房已竣工,正在进行设备调试,安装,试生产 | |
4 | ACF-纳米银复合绷带 | 江苏沥泽生化科技有限公司 | 40800 | 20800 | 竣工投产 | 一期2万平方米厂房已主体竣工,正在进行道路建设,办公楼正在装潢,GMP认证 | |
5 | 电子模板组件 | 江苏威科电子有限公司 | 20000 | 10000 | 竣工投产 | 1.6万㎡办公楼、厂房已封顶,正在装潢 | |
6 | 精密包装机械 | 丹阳仅一包装技术有限公司 | 35000 | 30000 | 竣工投产 | 开工建设 | |
7 | 医疗设备及高值耗材建设项目 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 500000 | 80000 | 一期厂房竣工,部分设备到厂 | 规划设计 | |
8 | 抗肿瘤药物 | 江苏云阳集团药业有限公司 | 90000 | 70000 | 竣工投产 | 厂房已封顶,办公楼正在基础建设 | |
9 | 粉末冶金部件生产 | 吉凯恩(丹阳)有限公司 | 50000 | 50000 | 竣工 | 已完成土建工程80% | |
10 | 中空纤维膜血透器 | 江苏鸿远科技有限公司 | 31500 | 30000 | 厂房建成,设备到厂 | 开工建设 | |
11 | 整流器 | 丹阳市科宇整流器有限公司 | 10000 | 9000 | 竣工投产 | 2.2万㎡厂房建设,已完成土建工程的80% | |
12 | 新型消防器材 | 江苏海申消防科技有限公司 | 18000 | 16000 | 竣工 | 一期2万㎡厂房封顶 | |
13 | 精密冲压件加工项目 | 江苏威克特精工科技有限公司 | 50000 | 30000 | 竣工投产 | 一期1.6万㎡厂房已封顶,正在装潢 | |
14 | 年产800万付高档镜片生产项目 | 江苏明月光电科技有限公司 | 65000 | 44000 | 竣工投产 | 一期5.3万㎡办公楼、厂房已封顶,正在装潢 | |
15 | 年产500万付隐型眼镜生产项目 | 江苏鸿晨光学有限公司 | 30000 | 15000 | 竣工投产 | 一期4万㎡厂房封顶、办公楼建设中 | |
16 | 年产600万付高档变色镜 | 江苏全真光学镜片有限公司 | 25000 | 13000 | 竣工投产 | 一期6万㎡办公楼、厂房建设已封顶,正在装潢 | |
17 | 车辆配件及动力电池正极材料 | 江苏正明车辆科技有限公司 | 20000 | 15000 | 竣工投产 | 正在装潢 | |
18 | 15万吨塑胶袋 | 江苏多多塑胶工业有限公司 | 10000 | 3000 | 竣工投产 | 1.4万㎡厂房已完成,正在搬迁 | |
19 | 年产20万套定制家居生产线 | 大亚科技股份有限公司 | 200000 | 40000 | 厂房建成,部分设备到厂 | 开工建设 | |
20 | 吾悦广场 | 新城控股集团有限公司 | 300000 | 110000 | 主体建筑封顶 | 主体工程已封顶 | |
21 | 建材检测试验中心 | 丹阳市监理中心 | 15000 | 10000 | 开工建设 | 主体工程已封顶 | |
22 | BPC电子商城 | 丹阳市BPC电子商务有限公司 | 10000 | 10000 | 竣工 | 已投入运营 |
上一篇:开发区生命科学产业园简介
下一篇:安徽机器人产业战略联盟考察日产园